Inicio Internacionales Ciudades de Latinoamérica encabezan la lista de las 50 más violentas del...

Ciudades de Latinoamérica encabezan la lista de las 50 más violentas del mundo

2600
0
América Latina tiene actualmente el título de ser la región que aloja el mayor número de ciudades más violentas del mundo

América Latina tiene actualmente el título de ser la región que aloja el mayor número de ciudades más violentas del mundo. Esto es abalado por el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP), una organización civil mexicana que cada año elabora un listado con las 50 urbes más violentas del mundo.

Los resultados son obtenidos que referencias en medios en comunicación y organizaciones internacionales. Para elaborar la lista, el CCSPJP utiliza una sistemática simple, comparando el número de homicidios por cada 100.000 habitantes.

Asimismo, incluyen solamente aquellas ciudades que superan los 300.000 habitantes y computan solo los homicidios intencionales o muertes por agresión. De las 50 ciudades del ranking 17 están en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela, 3 en Colombia y 2 en Honduras.

Un año oscuro para México

Sin duda ha habido un incremento de la violencia en suelo mexicano. Fuente: Twitter

Los Cabos, en el noroccidental estado de Baja California Sur, son las zonas más turísticas de México y está vez ingresó en la lista por primera vez ocupando el puesto número uno de las urbes más violentas del mundo.

Sin duda ha habido un incremento de la violencia. El documento señala que ha crecido en casi un 500% en algo más de un año, pasando de 61 homicidios en 2016 a 365 en 2017.

La tasa de homicidios alcanza los 111,33 por cada 100 mil habitantes y la cifra total ha aumentado en todo el país. Hasta 12 ciudades mexicanas están en el listado, comparado con las 5 que aparecían en el informe de 2015.

El ranking de 2017 cinco de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas. La organización resaltó que el país no tiene una “acción para la erradicación sistemática de las milicias privadas de los grupos criminales y se ha permitido que la impunidad llegue a los peores niveles jamás registrados”.

Venezuela y la crisis del chavismo

Caracas deja el primer puesto de la lista, que ahora ocupa Los Cabos para pasar al número dos. Fuente: Twitter

Caracas deja el primer puesto de la lista, que ahora ocupa Los Cabos para pasar al número dos, con un total de 3.387 homicidios, una tasa de 111.19 por cada 100 mil habitantes.

La organización señala que en Venezuela es particularmente difícil conseguir cifras oficiales Venezuela. “En todos los temas estadísticos el gobierno de Venezuela no está interesado en la verdad, en informar objetivamente y en rendir cuentas; su imperativo es la propaganda”, informaron.

Como el índice de violencia se mide en relación al número de habitantes, la CCSPJP presume que la tasa de homicidios sería en realidad más alta. “Cuatro millones de sus habitantes han abandonado el país, más de la mitad de ellos en los últimos tres años. Como resultado las estimaciones oficiales de población no son reales, ni tampoco las tasas de homicidios basadas en ellas, sino más altas”, agregan.

Las 50 ciudades más violentas

Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa (por cada mil habitantes)
1 Los Cabos México 365 328.245 111.33
2 Caracas Venezuela 3.387 3.046.104 111.19
3 Acapulco México 910 853.646 106.63
4 Natal Brasil 1.378 1.343.573 102.56
5 Tijuana México 1.897 1.882.492 100.77
6 La Paz México 259 305.455 84.79
7 Fortaleza Brasil 3.270 3.917.279 83.48
8 Victoria México 301 361.078 83.32
9 Guayana Venezuela 728 906.879 80.28
10 Belém Brasil 1.743 2.441.761 71.38
11 Vitória da Conquista Brasil 245 348.718 70.26
12 Culiacán México 671 957.613 70.10
13 St. Louis Estados Unidos 205 311.404 65.83
14 Maceió Brasil 658 1.029 63.94
15 Cape Town Sudáfrica 2.493 4.004.793 62.25
16 Kignston Jamaica 705 1.180.771 59.71
17 San Salvador El Salvador 1.057 1.789.588 59.06
18 Aracaju Brasil 560 951.073 58.88
19 Feira de Santana Brasil 369 627.477 58.81
20 Juárez México 814 1.448.859 56.16
21 Baltimore Estados Unidos 341 614.664 55.48
22 Recife Brasil 2.180 3.965.699 54.96
23 Maturín Venezuela 327 600.722 54.43
24 Guatemala Guatemala 1.705 3.187.293 53.49
25 Salvador Brasil 2.071 4.015.205 51.58
26 San Pedro de Sula Honduras 392 765.864 51.18
27 Valencia Venezuela 784 1.576.071 49.74
28 Cali Colombia 1.261 2.542.876 49.59
29 Chihuahua México 460 929.884 49.48
30 João Pessoa Brasil 554 1.126.613 49.17
31 Obregón México 166 339.000 48.96
32 San Juan Puerto Rico 169 347.052 48.70
33 Barquisimeto Venezuela 644 1.335.348 48.23
34 Manaos Brasil 1.024 2.130.264 48.07
35 Distrito Central Honduras 588 1.224.897 48.00
36 Tepic México 237 503.330 47.09
37 Palmira Colombia 144 308.669 46.65
38 Reynosa México 294 701.525 41.95
39 Porto Alegre Brasil 1.748 4.268083 40.96
40 Macapá Brasil 191 474.706 40.24
41 Nueva Orleans Estados Unidos 157 391.495 40.10
42 Detroit Estados Unidos 267 672.795 36.69
43 Mazatlán México 192 488.281 39.32
44 Durban Sudáfrica 1.396 3.661.911 38.12
45 Campos de Goytacazes Brasil 184 490.288 37.53
46 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 474 1.263.051 37.53
47 Campina Grande Brasil 153 410.332 37.29
48 Teresina Brasil 315 850.198 37.05
49 Vitória Brasil 707 1.960.213 36.07
50 Cúcuta Colombia 290 833.743 34.78

Comments

comments

Artículo anteriorSamsung presenta su nuevo televisor con pantalla transparente
Artículo siguienteGobierno de Alberta invierte en la industria petroquímica